Prețurile pieței exporturilor de siliciu de calciu din iulie
Conform raportului de tranzacții pe piața exporturilor din această lună, prețul actual al tranzacției la export pentru standardul național CA1 este de 1.350-1.400/tonă USD, iar pentru standardul național CA2, 1.340-1.390 USD/tonă (FOB, Portul Tianjin). Prețurile exportului de silicon de calciu din această lună au slăbit.
| Statisticile exporturilor de feroalloy din China pe țară în iulie 2025 | |||||
| (Iulie 2025 - iulie 2025) Date vamale pe țară (regiune) - export | |||||
| Timp de pornire | Termen limită | Unitate de cantitate | Importarea țării/regiunii | Cantitate totală | Suma totală (dolari americani) |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Japonia | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | India | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Coreea de Sud | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Olanda | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Emiratele Arabe Unite | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Tailanda | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Mexic | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Indonezia | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Taiwan | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Vietnam | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Malaezia | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Qatar | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Bahrain | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Türkiye | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Canada | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Italia | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Egipt | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Brazilia | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Africa de Sud | 941 | 1,342,568.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Australia | 933.8 | 1,425,682.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Polonia | 803 | 953,532.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Chile | 695 | 765,060.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Federația rusă | 610.86 | 2,021,621.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Maroc | 554 | 553,363.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Arabia Saudită | 520 | 792,645.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Belgia | 442.5 | 669,784.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Slovenia | 390.56 | 922,508.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Spania | 375 | 429,243.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Germania | 369.48 | 2,417,644.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Algeria | 340 | 357,092.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Filipine | 291.85 | 199,031.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Mongolia | 252.28 | 225,999.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Pakistan | 248.93 | 238,956.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Myanmar | 216.05 | 186,803.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Grecia | 203.9 | 178,041.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Peru | 155 | 212,335.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Uzbekistan | 140.47 | 214,779.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Argentina | 127 | 158,395.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Portugalia | 120 | 147,000.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Oman | 106.6 | 474,317.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Angola | 100 | 83,500.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Columbia | 97.55 | 100,382.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Bielorusia | 78 | 97,945.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | O țară din Orientul Mijlociu | 77 | 127,731.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Georgia | 56 | 39,760.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Nigeria | 54 | 57,378.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Ecuador | 54 | 56,700.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Ucraina | 50 | 60,000.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Muntenegru | 50 | 50,750.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Franţa | 25.02 | 30,698.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | România | 25 | 28,750.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Republica Macedonia de Nord | 25 | 27,000.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Noua Zeelandă | 24 | 24,240.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Albania | 24 | 27,360.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Tadjikistan | 18 | 24,264.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Bangladesh | 14 | 16,301.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Etiopia | 12.5 | 13,298.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Republica Democrată Congo | 10 | 13,200.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Venezuela | 8 | 165,596.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Kenya | 8 | 9,420.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Hong Kong, China | 2.7 | 35,100.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Zambia | 2 | 3,026.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1.42 | 35,132.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Singapore | 0.26 | 3,433.00 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Panama | 0.22 | 255 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Finlanda | 0.01 | 351 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Togo | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Suedia | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Côte d'Ivoire | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Coreea de Nord | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Sierra Leone | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | El Salvador | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Danemarca | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Noua Caledonie | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | O țară din Orientul Mijlociu | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Turkmenistan | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Sri Lanka | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Estonia | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Kuweit | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Liechtenstein | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Mozambic | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Paraguay | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Laos | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Croaţia | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Ghana | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Republica Cehă | 0 | 345 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Guineea | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Macau, China | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Irak | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Iordania | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Senegal | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Tanzania | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Cuba | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Cambodgia | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Guatemala | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Austria | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Kazahstan | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Norvegia | 0 | 0 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Elveţia | 0 | 1 |
| Iul 25 | Iul 25 | tonă | Djibouti | 0 | 0 |
Vizitahttps: //www.metal - alloy.com/Pentru a afla mai multe despre produs. Dacă doriți să aflați mai multe despre prețul produsului sau sunteți interesat să cumpărați, vă rugăm să trimiteți un e -mail cătremarket@zanewmetal.com. Vom reveni la tine imediat ce vom vedea mesajul tău.

