Care este prețul sârmei de siliciu de calciu?
| Prețul de export al firului din China pe 25 august | |||||
| produs | index | preţ | Ridică -te și cade | port | Remarcă |
| Sârmă cu siliciu de calciu | CA30SI60∮13mm | 1300-1330 | -- | Portul Tianjin | FOB, USD/ton |
| Sârmă cu siliciu de calciu | CA28SI55∮13mm | 1150-1180 | -- | Portul Tianjin | FOB, USD/ton |
| Sârmă cu cuptor de calciu pur | CA98%min∮9mm (CA58-68G) | 1430-1470 | -- | Portul Tianjin | FOB, USD/ton |
Care este prețul oțelului la fâșie la frig pe kg?
| China's Cold - Prețurile de oțel cu bandă laminată pe 25 august | ||||
| varietate | zonă | Preț (yuan/ton) | Ridică -te și cade | Remarcă |
| Oțel cu bandă laminată rece (SPCC 0.35-0.45mm) | Shandong | 4180-4280 | -- | Numerar, inclusiv impozit |
| Hebei | 4180-4280 | -- | Numerar, inclusiv impozit | |
| Bandă de oțel laminată rece (08AL 1,0-1.5mm) | Shandong | 4180-4280 | -- | Numerar, inclusiv impozit |
| Hebei | 4180-4280 | -- | Numerar, inclusiv impozit | |
| Oțel cu bandă la frig rece (195L 0,4-0,45mm) | Hebei | 4130-4230 | -- | Numerar, inclusiv impozit |
Care este prețul sârmei de aliaj astăzi?
| Rezumatul pieței de sârmă din China pe 25 august | ||||
| Produs (yuan/ton, impozit inclus) | zonă | Prețul tranzacției pe 25 august | Prețul tranzacției pe 22 august | Schimbarea yuanului/tonului |
| Calciu siliconcorat Wireca30SI58∮13mm | Jiangsu | 9300-9600 | 9300-9600 | plat |
| Sârmă de siliciu de calciu CA28SI55∮13mm | Henan | 8300-8500 | 8300-8500 | plat |
| Sârmă de calciu pur solid CA98%min∮9mm (CA58-68G) | Zhejiang | 10200-10600 | 10200-10600 | plat |
| Henan | 10200-10600 | 10200-10600 | plat | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | plat | |
| Sârmă de calciu din metal fără probleme CA97-98% min∮9mm (oțel cu bandă 1,0mm) | Shandong | 10000-10500 | 10000-10500 | plat |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | plat | |
| Sârmă de calciu din metal fără probleme CA97-98% min∮10mm (oțel cu bandă 1,5mm) | Shandong | 9000-9400 | 9000-9400 | plat |
| Henan | 9000-9400 | 9000-9400 | plat | |
| Sârmă de carbon C96-99%∮13mm | Henan | 4900-5200 | 4900-5200 | plat |
| Jiangsu | 5100-5400 | 5100-5400 | plat | |
| Sârmă cu core de fier de titan ti70%min∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 | plat |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | plat | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | plat | |
| Sârmă sferoidizată SI42-46MG28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 10100-10400 | 10100-10400 | plat |
| Henan | 9800-10100 | 9800-10100 | plat | |
| Mongolia interioară | 9800-10100 | 9800-10100 | plat | |
| Sârmă sferoidizată SI42-46MG25RE2 ∮13mm | Mongolia interioară | 9500-9700 | 9500-9700 | plat |
| Sârmă sferoidizată SI40MG30RE2∮13mm | Liaoning | 10200-10600 | 10200-10600 | plat |
| Sârmă de fier de calciu FECA30MIN∮13MM | Jiangsu | 9000-9200 | 9000-9200 | plat |
| Henan | 9000-9200 | 9000-9200 | plat | |
| Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | plat | |
Vizitahttps: //www.metal - alloy.com/Pentru a afla mai multe despre produs. Dacă doriți să aflați mai multe despre prețul produsului sau sunteți interesat să cumpărați, vă rugăm să trimiteți un e -mail cătremarket@zanewmetal.com. Vom reveni la tine imediat ce vom vedea mesajul tău.

