Care este prețul lingotei de magneziu pe kg?
| Prețul de export din China de Magnezium Metal pe 8 septembrie | ||||||
| varietate | Specificații | Preț de export (dolari SUA/tonă) | Crește | Tranzacție mainstream (dolari SUA/tonă) | Crește | Remarcă |
| Metal de magneziu | MG99,9% | 2430-2440 | -- | 2430-2440 | -- | Tianjin fob, fără murat |
Care este prețul curent al metalului de magneziu?
| Rezumatul pieței de metale de magneziu din China pe 8 septembrie | |||||||
| Rezumatul pieței de metale de magneziu: unitate de preț: yuan/ton | |||||||
| varietate | Specificații | Tax - Citat incluziv | Ridică -te și cade | Prețul tranzacției | Ridică -te și cade | Origine | Remarcă |
| Metal de magneziu | MG99,9% | 17100 | ↓50 | 17000 | ↓50 | Shaanxi | Numerar, inclusiv impozit, expediat fără murat |
| Metal de magneziu | MG99,9% | 17300 | ↓50 | 17200 | ↓50 | Yuncheng | Numerar, inclusiv impozit, expediat fără murat |
| Metal de magneziu | MG99,9% | 17300 | ↓50 | 17200 | ↓50 | Wenxi | Numerar, inclusiv impozit, expediat fără murat |
| Metal de magneziu | MG99,9% | 17050 | ↓50 | 17050 | ↓50 | Taiyuan | Numerar, inclusiv impozit, expediat fără murat |
| Metal de magneziu | MG99,9% | 17100 | ↓50 | 17000 | ↓50 | Ningxia | Numerar, inclusiv impozit, expediat fără murat |
| Metal de magneziu | MG99,95% | 17500 | ↓50 | 17400 | ↓50 | Shanxi | Numerar, inclusiv impozit, expediat fără murat |
| Metal de magneziu | MG99,95% | 17400 | ↓50 | 17300 | ↓50 | Shaanxi | Numerar, inclusiv impozit, expediat fără murat |
| Metal de magneziu | MG99,99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Shaanxi | Numerar, inclusiv impozit |
| Rezumatul exportului de lingouri de magneziu: unitate de preț: dolari/tonă SUA | |||||||
| varietate | Specificații | Cotația de export | Crește | Tranzacții mainstream | Crește | Remarcă | |
| Metal de magneziu | MG99,9% | 2430-2440 | -- | 2430-2440 | -- | Tianjin fob, fără murat | |
| NOTĂ: Citatul este doar pentru referință | |||||||
| Rezumatul pieței de pulbere de magneziu: unitate de preț: yuan/tonă | |||||||
| produs | Specificații | Citatul producătorului | Ridică -te și cade | Prețul tranzacției mainstream | Ridică -te și cade | Remarcă | |
| pulbere de magneziu | 20-80 Mesh | 18600-18700 | -- | 18500-18600 | -- | Numerar în Shanxi, inclusiv impozit | |
| pulbere de magneziu | 20-80 Mesh | 18600-18700 | -- | 18500-18600 | -- | Numerar în Henan, inclusiv impozit | |
| Rezumatul pieței din aliaje de magneziu: unitate de preț: yuan/tonă | |||||||
| produs | Specificații | Citatul producătorului | Ridică -te și cade | Prețul tranzacției mainstream | Ridică -te și cade | Remarcă | |
| aliaje de magneziu | AZ91 | 19000-19100 | -- | 18900-19000 | -- | Numerar în Shanxi, inclusiv impozit | |
| aliaje de magneziu | AZ31 | 19000-19100 | -- | 18900-19000 | -- | Numerar în Shanxi, inclusiv impozit | |
| aliaje de magneziu | AM50 | 19000-19100 | -- | 18900-19000 | -- | Numerar în Shanxi, inclusiv impozit | |
| aliaje de magneziu | AM60 | 19000-19100 | -- | 18900-19000 | -- | Numerar în Shanxi, inclusiv impozit | |
| Notă: Prețurile de mai sus sunt doar pentru referință. Întreprinderile pot stabili prețuri în funcție de propriile circumstanțe. | |||||||
Vizitahttps: //www.metal - alloy.com/Pentru a afla mai multe despre produs. Dacă doriți să aflați mai multe despre prețul produsului sau sunteți interesat să cumpărați, vă rugăm să trimiteți un e -mail cătremarket@zanewmetal.com. Vom reveni la tine imediat ce vom vedea mesajul tău.

