| Rezumatul pieței de sârmă de bază pe 21 martie | ||||
| Produs (Yuan/ton, ex-factor, inclusiv impozit) | zonă | Prețul tranzacției la 20 martie | Prețul tranzacției la 21 martie | Schimbați yuan/ton |
| Calciu siliconcore wireca30si58∮13mm | Jiangsu | 9700-10100 | 9700-10100 | plat |
| Sârmă de siliciu de calciu CA28SI55∮13MM | Henan | 8600-9100 | 8600-9100 | plat |
| Sârmă de calciu pur solid CA98%min∮9mm (Ca 58-68 g) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | plat |
| Henan | 10500-11000 | 10500-11000 | plat | |
| Jiangsu | 10500-11000 | 10500-11000 | plat | |
| Sârmă de calciu metalică perfectă Ca {{0}}%min∮9mm (oțel cu bandă 1,0mm) | Shandong | 10400-10900 | 10400-10900 | plat |
| Henan | 10400-10900 | 10400-10900 | plat | |
| Sârmă de calciu din metal fără probleme 97-98%min∮10mm (oțel cu bandă 1,5mm) | Shandong | 9300-9600 | 9300-9600 | plat |
| Henan | 9300-9600 | 9300-9600 | plat | |
| CORED CORED WIRE C 96-99%∮13mm | Henan | 5100-5600 | 5100-5600 | plat |
| Jiangsu | 5300-5800 | 5300-5800 | plat | |
| Sârmă cu core de fier de titan ti70%min∮13mm | Liaoning | 26500-29000 | 26500-29000 | plat |
| Henan | 26500-29000 | 26500-29000 | plat | |
| Jiangsu | 26500-29000 | 26500-29000 | plat | |
| Sferoidizat cored wire si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mm | Jiangsu | 9900-10300 | 9900-10300 | plat |
| Henan | 9600-10000 | 9600-10000 | plat | |
| Mongolia interioară | 9600-10000 | 9600-10000 | plat | |
| Sferoidizat cu sârmă si 42-46 mg25re2 ∮13mm | Mongolia interioară | 9300-9600 | 9300-9600 | plat |
| Sârmă sferoidizată SI40MG30RE2∮13mm | Liaoning | 10000-10500 | 10000-10500 | plat |
| Sârmă de fier de calciu FECA30MIN∮13MM | Jiangsu | 8900-9300 | 8900-9300 | plat |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | plat | |
| Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | plat | |
Mobil (whatsapp/WeChat): +8615896822096
Adresa: Centrul comercial Huafu, districtul Wenfeng, orașul Anyang, provincia Henan, China



